limite Tipo-meccanico di norma del motore della porta di rotolamento di CA 45S
Classificazione tubolare del motore:
①Secondo la sua classificazione di dimensione del tubo: motore 35 motore, 45 motore, 59 motore, 92, ecc.
②Secondo il principio dell'operazione della parte del colpo durante l'interruzione di corrente, può essere classificato nel motore tubolare standard, nel motore tubolare manuale, nel motore tubolare della catena, nel motore tubolare della frizione e nel motore tubolare della resistenza.
Descrizione di prodotto dettagliata:
1. Limite Tipo-meccanico standard.
2. i motori sono la forza motrice dietro molti otturatori e finestre del rullo, tende, porte del garage e schermi di proiezione.
3. Il prodotto emette il rumore minial durante il funzionamento, è facile da celare, comprime nella dimensione e sbatte per installare.
Parametri tecnici principali:
YS45S
10N.m/20 chilogrammo
AC230V 50Hz
Tipo | YX45S-10/15 | YX45S-10/26 | YX45S-15/15 | YX45S-20/15 | YX45S-20/26 | YX45S-30/15 | YX45S-40/15 | YX45S-50/12 | YX45S-60/8 | YX45S-70/9 |
Coppia di torsione stimata (N.m) | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
Velocità stimata (RPM) | 15 | 26 | 15 | 15 | 26 | 15 | 15 | 12 | 8 | 9 |
Potere stimato (w) | 125 | 150 | 140 | 150 | 215 | 200 | 215 | 230 | 235 | 244 |
Corrente nominale (A) | 0,54 | 0,65 | 0,61 | 0,65 | 0,93 | 0,90 | 0,93 | 1,00 | 1,02 | 1,06 |
Tempo di esercizio (min) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Classe di protezione (IP) | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
Max. Turns (giro) | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 |
L1/L2 (millimetro) | 455/380 | 455/380 | 455/380 | 455/380 | 525/450 | 525/450 | 525/450 | 535/460 | 535/460 | 535/460 |
YS45S
10N.m/20 chilogrammo
AC120V 60Hz
Tipo | YX45S-10/18 | YX45S-10/31 | YX45S-15/18 | YX45S-20/18 | YX45S-20/31 | YX45S-30/14 | YX45S-40/14 | YX45S-50/14 | YX45S-60/10 | YX45S-70/11 |
Coppia di torsione stimata (N.m) | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
Velocità stimata (RPM) | 18 | 31 | 18 | 18 | 31 | 14 | 14 | 14 | 10 | 11 |
Potere stimato (w) | 133 | 140 | 140 | 140 | 165 | 149 | 165 | 180 | 185 | 219 |
Corrente nominale (A) | 1,05 | 1, .10 | 1,16 | 1,16 | 1,41 | 1,20 | 1,41 | 1,46 | 1..50 | 1,82 |
Tempo di esercizio (min) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Classe di protezione (IP) | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
Max. Turns (giro) | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 |
L1/L2 (millimetro) | 474/400 | 474/400 | 474/400 | 474/400 | 544/470 | 544/470 | 544/470 | 555/480 | 555/480 | 575/500 |
Il nostro servizio:
Ordini di benvenuto OEM&ODM
1. Stampa di logo sui prodotti;
2. scatola dei colori o cartone su misura;
3. Tutte le vostre idee sui prodotti possiamo aiutarvi a progettarlo e mettere in produzione.