logo

120 radio 10N.M Mosel Tubular Motor di CA di volt 15RPM 45R

50 insiemi
MOQ
Negoziabile
prezzo
120 radio 10N.M Mosel Tubular Motor di CA di volt 15RPM 45R
Caratteristiche Galleria Descrizione di prodotto Richieda una citazione
Caratteristiche
Specificazioni
Nome di prodotto: Motore tubolare
Tipo: YX45R-10/15
alimentazione elettrica: CA 220V/50Hz; CA 120V/60Hz
Coppia di torsione stimata (N.m): 10
Velocità stimata (RPM): 15
Potere stimato (w): 125W
Evidenziare:

10N.M Mosel Tubular Motor

,

motore tubolare di 120v Mosella

,

Motore tubolare di potere basso 15RPM

Informazioni di base
Luogo di origine: La CINA
Marca: SONGRUI
Certificazione: CE
Numero di modello: YX45R-10/15
Termini di pagamento e spedizione
Tempi di consegna: 5-8 giorni del lavoro
Termini di pagamento: T/T
Capacità di alimentazione: 10000 insieme/insiemi al mese
Descrizione di prodotto

limite Tipo-meccanico della radio di CA 45R + porte incorporate del garage del motore della porta di rotolamento del ricevitore

Descrizione di prodotto dettagliata:

1. Limite Tipo-meccanico radiofonico + ricevitore incorporato.

2. I motori sono la forza motrice dietro molti otturatori e finestre del rullo, tende, porte del garage e schermi di proiezione.

3. Il prodotto emette il rumore minial durante il funzionamento, è facile da celare, comprime nella dimensione e sbatte per installare.

Parametri tecnici principali:

YS45R

10N.m/20Kg

AC230V 50Hz

Tipo YX45R-10/15 YX45R-10/26 YX45R-15/15 YX45R-20/15 YX45R-20/26 YX45R-30/15 YX45R-40/15 YX45R-50/12 YX45R-60/8 YX45R-70/9
Coppia di torsione stimata (N.m) 10 10 15 20 20 30 40 50 60 70
Velocità stimata (RPM) 15 26 15 15 26 15 15 12 8 9
Potere stimato (w) 125 150 140 150 215 200 215 230 235 244
Corrente nominale (A) 0,54 0,65 0,61 0,65 0,93 0,90 0,93 1,00 1,02 1,06
Tempo di esercizio (min) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Classe di protezione (IP) IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44
Max. Turns (giro) 21/36 21/36 21/36 21/36 21/36 21/36 21/36 21/36 21/36 21/36
L1/L2 (millimetro) 555/480 555/480 555/480 555/480 655/580 655/580 655/580 655/580 655/580 675/600

AC120V 60Hz

Tipo YX45R-10/18 YX45R-10/31 YX45R-15/18 YX45R-20/18 YX45R-20/31 YX45R-30/14 YX45R-40/14 YX45R-50/14 YX45R-60/10 YX45R-70/11
Coppia di torsione stimata (N.m) 10 10 15 20 20 30 40 50 60 70
Velocità stimata (RPM) 18 31 18 18 31 14 14 14 10 11
Potere stimato (w) 133 140 140 140 165 149 165 180 185 219
Corrente nominale (A) 1,05 1, .10 1,16 1,16 1,41 1,20 1,41 1,46 1..50 1,82
Tempo di esercizio (min) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Classe di protezione (IP) IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44
Max. Turns (giro) 21/36 21/36 21/36 21/36 21/36 21/36 21/36 21/36 21/36 21/36
L1/L2 (millimetro) 574/500 574/500 574/500 574/500 685/610 685/610 685/610 685/610 685/610 705/630

Il nostro servizio:

Ordini di benvenuto OEM&ODM

1. Stampa di logo sui prodotti;
2. scatola dei colori o cartone su misura;
3. Tutte le vostre idee sui prodotti possiamo aiutarvi a progettarlo e mettere in produzione.120 radio 10N.M Mosel Tubular Motor di CA di volt 15RPM 45R 0

120 radio 10N.M Mosel Tubular Motor di CA di volt 15RPM 45R 1

120 radio 10N.M Mosel Tubular Motor di CA di volt 15RPM 45R 2

120 radio 10N.M Mosel Tubular Motor di CA di volt 15RPM 45R 3

Prodotti raccomandati
Mettetevi in ​​contatto con noi
Telefono : +86-13417521525
Caratteri rimanenti(20/3000)